Các bài đã nộp của hoquang8a3tdn
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
172718 07/09/2022 16:40:40 hoquang8a3tdn P90 - Tính tổng GNU C++11 Accepted 968 ms 4692 KB
170467 27/08/2022 21:19:30 hoquang8a3tdn P78 - SỐ THẬP PHÂN GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
170463 27/08/2022 21:18:20 hoquang8a3tdn P78 - SỐ THẬP PHÂN GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1124 KB
160180 02/08/2022 21:09:07 hoquang8a3tdn P78 - SỐ THẬP PHÂN GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
160167 02/08/2022 20:57:13 hoquang8a3tdn P79 - Số thập phân hữu hạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
159062 28/07/2022 22:36:55 hoquang8a3tdn SUPPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 868 KB
159061 28/07/2022 22:26:31 hoquang8a3tdn DEQUE - DEQUE GNU C++11 Accepted 15 ms 2604 KB
159060 28/07/2022 22:22:43 hoquang8a3tdn VOWELS - Nguyên âm liên tiếp GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
159056 28/07/2022 21:42:22 hoquang8a3tdn P60 - TÍNH GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
159039 28/07/2022 21:11:07 hoquang8a3tdn P76 - Số PALINDROME GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
157747 24/07/2022 17:40:19 hoquang8a3tdn P76 - Số PALINDROME GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 988 KB
156567 21/07/2022 16:10:44 hoquang8a3tdn P60 - TÍNH GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1132 KB
156566 21/07/2022 16:10:24 hoquang8a3tdn P60 - TÍNH GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1132 KB
156501 21/07/2022 11:01:52 hoquang8a3tdn P72 - Thừa số nguyên tố lớn nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 7 1093 ms 2568 KB
156071 20/07/2022 16:18:28 hoquang8a3tdn P77 - ƯỚC BỘI CHUNG GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
156067 20/07/2022 16:16:38 hoquang8a3tdn P77 - ƯỚC BỘI CHUNG GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
156066 20/07/2022 16:15:22 hoquang8a3tdn P75 - PALINDROME GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
156065 20/07/2022 16:12:35 hoquang8a3tdn P74 - TÍCH CÁC CHỮ SỐ GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
156064 20/07/2022 16:11:46 hoquang8a3tdn P73 - Tổng các chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
156062 20/07/2022 16:04:10 hoquang8a3tdn P72 - Thừa số nguyên tố lớn nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 6 1093 ms 2568 KB
156059 20/07/2022 16:02:39 hoquang8a3tdn P71 - Thừa số nguyên tố GNU C++11 Accepted 406 ms 2596 KB
156058 20/07/2022 15:56:54 hoquang8a3tdn P70 - FIBONACCI GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
156056 20/07/2022 15:55:27 hoquang8a3tdn P69 - Bội 3 hoặc 5 GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
156055 20/07/2022 15:50:07 hoquang8a3tdn P67 - SỐ CHỮ SỐ GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155952 20/07/2022 11:35:05 hoquang8a3tdn P65 - TÌM SỐ GNU C++11 Accepted 46 ms 1124 KB
155947 20/07/2022 11:30:20 hoquang8a3tdn P64 - TẬP THỂ DỤC GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
155946 20/07/2022 11:28:28 hoquang8a3tdn P63 - PRIME GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155944 20/07/2022 11:27:02 hoquang8a3tdn P62 - TỔNG ƯỚC GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
155943 20/07/2022 11:26:27 hoquang8a3tdn P61 - ƯỚC SỐ GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155939 20/07/2022 11:14:41 hoquang8a3tdn P54 - SỐ ƯỚC GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
155938 20/07/2022 11:12:57 hoquang8a3tdn P53 - Số ngày trong tháng GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155936 20/07/2022 11:10:23 hoquang8a3tdn P52 - Năm nhuận GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155934 20/07/2022 11:08:30 hoquang8a3tdn P51 - Tam giác GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155933 20/07/2022 11:06:32 hoquang8a3tdn P50 - SỐ CHÍNH PHƯƠNG GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155931 20/07/2022 11:06:11 hoquang8a3tdn P50 - SỐ CHÍNH PHƯƠNG GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1132 KB
155930 20/07/2022 11:05:10 hoquang8a3tdn P49 - SỐ TRUNG VỊ GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155928 20/07/2022 11:03:45 hoquang8a3tdn P48 - PALINDROME GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
155927 20/07/2022 11:01:38 hoquang8a3tdn P47 - ABC GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155811 19/07/2022 21:29:39 hoquang8a3tdn P46 - PHÂN TÍCH GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
155807 19/07/2022 21:29:18 hoquang8a3tdn P47 - ABC GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
155796 19/07/2022 21:26:13 hoquang8a3tdn P46 - PHÂN TÍCH GNU C++11 Time limit exceed on test 3 1093 ms 2568 KB
155790 19/07/2022 21:25:05 hoquang8a3tdn P46 - PHÂN TÍCH GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
155770 19/07/2022 21:20:33 hoquang8a3tdn P46 - PHÂN TÍCH GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 920 KB
155708 19/07/2022 21:07:09 hoquang8a3tdn P45 - HÌNH CHỮ NHẬT GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
155698 19/07/2022 21:04:25 hoquang8a3tdn P44 - TRÒ CHƠI GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
155679 19/07/2022 21:01:25 hoquang8a3tdn P44 - TRÒ CHƠI GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1144 KB
155671 19/07/2022 21:00:34 hoquang8a3tdn P44 - TRÒ CHƠI GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1020 KB
155663 19/07/2022 20:59:18 hoquang8a3tdn P43 - HÌNH CHỮ NHẬT GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
155660 19/07/2022 20:58:28 hoquang8a3tdn P42 - NGUYÊN ÂM GNU C++11 Accepted 15 ms 2004 KB
155643 19/07/2022 20:54:52 hoquang8a3tdn P41 - CHIA KẸO GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155628 19/07/2022 20:51:23 hoquang8a3tdn P40 - TIỀN ĐIỆN GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
155624 19/07/2022 20:50:32 hoquang8a3tdn P41 - CHIA KẸO GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
155589 19/07/2022 20:42:37 hoquang8a3tdn P39 - XẾP LOẠI GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
155580 19/07/2022 20:40:30 hoquang8a3tdn P38 - PHÉP TÍNH GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155568 19/07/2022 20:38:14 hoquang8a3tdn P37 - HAI SỐ CÓ TỔNG NHỎ NHẤT GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155565 19/07/2022 20:37:46 hoquang8a3tdn P36 - SỐ NHỎ NHẤT GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
155560 19/07/2022 20:37:16 hoquang8a3tdn P35 - SỐ NHỎ NHÌ GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155559 19/07/2022 20:36:57 hoquang8a3tdn P34 - SỐ NHỎ NHẤT GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155556 19/07/2022 20:36:36 hoquang8a3tdn P33 - SỐ LỚN NHẤT GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155548 19/07/2022 20:35:38 hoquang8a3tdn P32 - SẮP XẾP GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
155540 19/07/2022 20:34:08 hoquang8a3tdn P31 - KHÁC NHAU GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155520 19/07/2022 20:28:58 hoquang8a3tdn P30 - CHẴN LẺ GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155516 19/07/2022 20:28:04 hoquang8a3tdn P23 - NHÀ HÀNG GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
155490 19/07/2022 20:23:55 hoquang8a3tdn P22 - Chia hết GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155483 19/07/2022 20:22:43 hoquang8a3tdn P22 - Chia hết GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
155475 19/07/2022 20:21:01 hoquang8a3tdn P21 - Dãy số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155469 19/07/2022 20:20:12 hoquang8a3tdn P20 - Dãy số 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
155464 19/07/2022 20:19:14 hoquang8a3tdn P20 - Dãy số 1 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
155452 19/07/2022 20:16:31 hoquang8a3tdn P19 - Chữ thường GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155450 19/07/2022 20:16:13 hoquang8a3tdn P18 - CHỮ HOA GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155443 19/07/2022 20:15:24 hoquang8a3tdn P17 - Trung bình cộng GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
155438 19/07/2022 20:13:19 hoquang8a3tdn P17 - Trung bình cộng GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 920 KB
155429 19/07/2022 20:12:15 hoquang8a3tdn P16 - Chữ số hàng đơn vị GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
155422 19/07/2022 20:11:19 hoquang8a3tdn P15 - Tổng các chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155413 19/07/2022 20:09:25 hoquang8a3tdn P14 - Áo phông GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155374 19/07/2022 19:57:27 hoquang8a3tdn P13 - Chia kẹo GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155371 19/07/2022 19:56:11 hoquang8a3tdn P12 - Thu nhập GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
155364 19/07/2022 19:55:08 hoquang8a3tdn P11 - Tổng chẵn GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
155358 19/07/2022 19:54:12 hoquang8a3tdn P10 - TỔNG LẺ GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
155357 19/07/2022 19:53:51 hoquang8a3tdn P10 - TỔNG LẺ GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1132 KB
155346 19/07/2022 19:51:04 hoquang8a3tdn P09 - TÍNH GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
155341 19/07/2022 19:49:44 hoquang8a3tdn P08 - Phát kẹo GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155339 19/07/2022 19:49:22 hoquang8a3tdn P08 - Phát kẹo GNU C++11 Wrong answer on test 6 0 ms 1132 KB
155331 19/07/2022 19:47:48 hoquang8a3tdn P07 - Tính tiền GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
155326 19/07/2022 19:45:29 hoquang8a3tdn P06 - Tính tổng GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155325 19/07/2022 19:44:43 hoquang8a3tdn P05 - ĐẾM SỐ GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155320 19/07/2022 19:43:56 hoquang8a3tdn P04 - TÍNH GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
155315 19/07/2022 19:42:15 hoquang8a3tdn P04 - TÍNH GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1144 KB
155313 19/07/2022 19:41:29 hoquang8a3tdn P03 - Căn bậc 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155310 19/07/2022 19:40:31 hoquang8a3tdn P02 - Bình phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155309 19/07/2022 19:40:02 hoquang8a3tdn P01 - Gấp đôi GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
135966 01/06/2021 20:43:26 hoquang8a3tdn somayman - SỐ MAY MẮN GNU C++11 Time limit exceed on test 7 1093 ms 2540 KB
135915 29/05/2021 11:25:49 hoquang8a3tdn ucln - Tìm UCLN GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
135914 29/05/2021 11:25:26 hoquang8a3tdn ucln - Tìm UCLN GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 1116 KB
135913 29/05/2021 11:16:57 hoquang8a3tdn SONT - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
135912 29/05/2021 11:15:26 hoquang8a3tdn TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
135766 18/05/2021 11:24:21 hoquang8a3tdn BANCO2 - BÀN CỜ 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
135765 18/05/2021 11:14:46 hoquang8a3tdn PRIZE_ - PRIZE GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
135764 18/05/2021 11:05:04 hoquang8a3tdn NTHPRIME - Số nguyên tố thứ n GNU C++11 Accepted 31 ms 1116 KB
135763 18/05/2021 11:03:33 hoquang8a3tdn TONGNT - Tồng các số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
Trang  1 [2] 3
Back to Top