Các bài giải được của hoquang8a3tdn
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
366565 23/10/2024 17:32:52 hoquang8a3tdn CP - SỐ CHÍNH PHƯƠNG GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
366563 23/10/2024 17:29:34 hoquang8a3tdn P83 - SỐ CHẴN GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
366562 23/10/2024 17:28:20 hoquang8a3tdn P84 - Bảng nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
366561 23/10/2024 17:27:04 hoquang8a3tdn P24 - TÍNH TỔNG GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
332584 21/08/2024 07:18:29 hoquang8a3tdn TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
300173 03/06/2024 10:00:05 hoquang8a3tdn dothi3 - Cây khung nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 2636 KB
278643 07/03/2024 06:28:35 hoquang8a3tdn bignumber2 - Học phép tính nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
278573 06/03/2024 10:41:29 hoquang8a3tdn qhd5 - Phân vùng một tập hợp GNU C++11 Accepted 406 ms 2656 KB
278569 06/03/2024 10:29:45 hoquang8a3tdn qhd4 - Lại là xâu đối xứng GNU C++11 Accepted 343 ms 10460 KB
278559 06/03/2024 10:09:03 hoquang8a3tdn qhd3 - Xâu con chung dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 3068 KB
278557 06/03/2024 10:03:35 hoquang8a3tdn qhd2 - Bài toán cái túi GNU C++11 Accepted 31 ms 3144 KB
278549 06/03/2024 09:55:16 hoquang8a3tdn qhd1 - Dãy con tăng dần dài nhất GNU C++11 Accepted 328 ms 6520 KB
278327 05/03/2024 15:13:45 hoquang8a3tdn tohop2 - Học cách tính tổ hợp GNU C++11 Accepted 31 ms 3136 KB
276380 27/02/2024 11:43:39 hoquang8a3tdn hoanvi3 - Hoán vị lớn nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2984 KB
276292 27/02/2024 10:30:10 hoquang8a3tdn tudien - Khi bạn là số 1? GNU C++11 Accepted 2343 ms 2828 KB
276214 27/02/2024 08:18:53 hoquang8a3tdn hoanvi6 - Tìm hoán vị thứ n của xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2620 KB
240255 13/09/2023 21:00:22 hoquang8a3tdn dothi - Tìm số lượng các nút không tới thăm được GNU C++11 Accepted 125 ms 4972 KB
240250 13/09/2023 20:50:59 hoquang8a3tdn dothi2 - Đếm số thành phần liên thông GNU C++11 Accepted 171 ms 7348 KB
219238 14/07/2023 08:07:35 hoquang8a3tdn tongsum - Đếm số các số có tổng chữ số bằng sum GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
182960 19/10/2022 22:55:34 hoquang8a3tdn P141 - KÍ TỰ KHÁC NHAU GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
182870 19/10/2022 22:00:54 hoquang8a3tdn P140 - SO SÁNH GNU C++11 Accepted 15 ms 808 KB
182867 19/10/2022 21:57:30 hoquang8a3tdn P139 - KÍ TỰ ĐẦU TIÊN GNU C++11 Accepted 0 ms 1040 KB
182861 19/10/2022 21:54:20 hoquang8a3tdn P138 - TẦN SỐ GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
182849 19/10/2022 21:43:23 hoquang8a3tdn P137 - SẮP XẾP GNU C++11 Accepted 31 ms 2528 KB
182824 19/10/2022 21:27:36 hoquang8a3tdn P136 - BIẾN ĐỔI XÂU GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
182819 19/10/2022 21:24:30 hoquang8a3tdn P135 - TÌM KÍ TỰ GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
182811 19/10/2022 21:22:35 hoquang8a3tdn P134 - XÂU ĐẢO NGƯỢC GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
182810 19/10/2022 21:22:11 hoquang8a3tdn P133 - XÂU ĐỐI XỨNG GNU C++11 Accepted 500 ms 3532 KB
182809 19/10/2022 21:20:43 hoquang8a3tdn P132 - PHÂN LOẠI GNU C++11 Accepted 296 ms 4536 KB
182807 19/10/2022 21:19:01 hoquang8a3tdn P131 - ĐỔI HOA GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
182806 19/10/2022 21:18:10 hoquang8a3tdn P130 - TÁCH TỪ GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
182332 18/10/2022 20:44:27 hoquang8a3tdn CHOIBAI - Chơi bài GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
182314 18/10/2022 20:37:34 hoquang8a3tdn Keo - KẸO GNU C++11 Accepted 31 ms 2544 KB
182266 18/10/2022 20:20:05 hoquang8a3tdn XM - XÁC MINH GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
174340 15/09/2022 23:05:18 hoquang8a3tdn P111 - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 296 ms 4696 KB
174339 15/09/2022 23:03:38 hoquang8a3tdn P110 - TỔNG LẺ GNU C++11 Accepted 46 ms 2660 KB
174337 15/09/2022 23:01:26 hoquang8a3tdn P99 - TÌM CẶP SỐ GNU C++11 Accepted 156 ms 5096 KB
174332 15/09/2022 22:44:36 hoquang8a3tdn P88 - Vẽ hình chữ nhật GNU C++11 Accepted 15 ms 2620 KB
174327 15/09/2022 22:35:12 hoquang8a3tdn P87 - Vẽ tam giác GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
174325 15/09/2022 22:25:57 hoquang8a3tdn P86 - Ước chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
174323 15/09/2022 22:24:44 hoquang8a3tdn P85 - Các số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2624 KB
174322 15/09/2022 22:23:26 hoquang8a3tdn P109 - Đếm tam giác GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
174320 15/09/2022 22:14:55 hoquang8a3tdn P108 - Tổng hai số lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
174319 15/09/2022 22:14:03 hoquang8a3tdn P107 - Đếm số chia hết GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
174318 15/09/2022 22:07:53 hoquang8a3tdn P106 - Chữ số hàng chục GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
174317 15/09/2022 22:06:21 hoquang8a3tdn P105 - ĐỔI CHỖ GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
174316 15/09/2022 22:03:55 hoquang8a3tdn P104 - SẮP XẾP GNU C++11 Accepted 31 ms 2608 KB
174315 15/09/2022 22:03:12 hoquang8a3tdn P103 - SỐ NHỎ NHẤT GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
174314 15/09/2022 22:00:13 hoquang8a3tdn P102 - TÌM MAX GNU C++11 Accepted 31 ms 2572 KB
174313 15/09/2022 21:55:16 hoquang8a3tdn P66 - GO HOME GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
174308 15/09/2022 21:47:24 hoquang8a3tdn P101 - Đổi chỗ GNU C++11 Accepted 31 ms 2584 KB
174301 15/09/2022 21:36:25 hoquang8a3tdn P117 - CHIA HẾT CHO 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
172753 07/09/2022 17:36:23 hoquang8a3tdn P80 - TÍNH TỔNG GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
172740 07/09/2022 16:57:13 hoquang8a3tdn P98 - TÍNH TỔNG GNU C++11 Accepted 140 ms 4252 KB
172739 07/09/2022 16:54:55 hoquang8a3tdn P97 - SỐ SỐ ĐÔI MỘT KHÁC NHAU GNU C++11 Accepted 125 ms 5132 KB
172738 07/09/2022 16:53:48 hoquang8a3tdn P96 - SỐ LẦN XUẤT HIỆN GNU C++11 Accepted 140 ms 5448 KB
172737 07/09/2022 16:49:14 hoquang8a3tdn P95 - IN MẢNG GNU C++11 Accepted 296 ms 5724 KB
172736 07/09/2022 16:48:09 hoquang8a3tdn P94 - SỐ DƯ LẺ GNU C++11 Accepted 156 ms 4348 KB
172735 07/09/2022 16:47:04 hoquang8a3tdn P93 - CHÍNH PHƯƠNG GNU C++11 Accepted 171 ms 4228 KB
172729 07/09/2022 16:44:14 hoquang8a3tdn P92 - TÌM VỊ TRÍ SỐ NHỎ NHẤT GNU C++11 Accepted 578 ms 3848 KB
172721 07/09/2022 16:41:52 hoquang8a3tdn P91 - TÌM MAX GNU C++11 Accepted 921 ms 5064 KB
172718 07/09/2022 16:40:40 hoquang8a3tdn P90 - Tính tổng GNU C++11 Accepted 968 ms 4692 KB
160167 02/08/2022 20:57:13 hoquang8a3tdn P79 - Số thập phân hữu hạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
159062 28/07/2022 22:36:55 hoquang8a3tdn SUPPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 868 KB
159061 28/07/2022 22:26:31 hoquang8a3tdn DEQUE - DEQUE GNU C++11 Accepted 15 ms 2604 KB
159060 28/07/2022 22:22:43 hoquang8a3tdn VOWELS - Nguyên âm liên tiếp GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
159056 28/07/2022 21:42:22 hoquang8a3tdn P60 - TÍNH GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
159039 28/07/2022 21:11:07 hoquang8a3tdn P76 - Số PALINDROME GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
156071 20/07/2022 16:18:28 hoquang8a3tdn P77 - ƯỚC BỘI CHUNG GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
156066 20/07/2022 16:15:22 hoquang8a3tdn P75 - PALINDROME GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
156065 20/07/2022 16:12:35 hoquang8a3tdn P74 - TÍCH CÁC CHỮ SỐ GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
156064 20/07/2022 16:11:46 hoquang8a3tdn P73 - Tổng các chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
156059 20/07/2022 16:02:39 hoquang8a3tdn P71 - Thừa số nguyên tố GNU C++11 Accepted 406 ms 2596 KB
156058 20/07/2022 15:56:54 hoquang8a3tdn P70 - FIBONACCI GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
156056 20/07/2022 15:55:27 hoquang8a3tdn P69 - Bội 3 hoặc 5 GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
156055 20/07/2022 15:50:07 hoquang8a3tdn P67 - SỐ CHỮ SỐ GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155952 20/07/2022 11:35:05 hoquang8a3tdn P65 - TÌM SỐ GNU C++11 Accepted 46 ms 1124 KB
155947 20/07/2022 11:30:20 hoquang8a3tdn P64 - TẬP THỂ DỤC GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
155946 20/07/2022 11:28:28 hoquang8a3tdn P63 - PRIME GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155944 20/07/2022 11:27:02 hoquang8a3tdn P62 - TỔNG ƯỚC GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
155943 20/07/2022 11:26:27 hoquang8a3tdn P61 - ƯỚC SỐ GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155939 20/07/2022 11:14:41 hoquang8a3tdn P54 - SỐ ƯỚC GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
155938 20/07/2022 11:12:57 hoquang8a3tdn P53 - Số ngày trong tháng GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155936 20/07/2022 11:10:23 hoquang8a3tdn P52 - Năm nhuận GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155934 20/07/2022 11:08:30 hoquang8a3tdn P51 - Tam giác GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155933 20/07/2022 11:06:32 hoquang8a3tdn P50 - SỐ CHÍNH PHƯƠNG GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155930 20/07/2022 11:05:10 hoquang8a3tdn P49 - SỐ TRUNG VỊ GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155928 20/07/2022 11:03:45 hoquang8a3tdn P48 - PALINDROME GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
155927 20/07/2022 11:01:38 hoquang8a3tdn P47 - ABC GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155811 19/07/2022 21:29:39 hoquang8a3tdn P46 - PHÂN TÍCH GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
155698 19/07/2022 21:04:25 hoquang8a3tdn P44 - TRÒ CHƠI GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
155663 19/07/2022 20:59:18 hoquang8a3tdn P43 - HÌNH CHỮ NHẬT GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
155660 19/07/2022 20:58:28 hoquang8a3tdn P42 - NGUYÊN ÂM GNU C++11 Accepted 15 ms 2004 KB
155643 19/07/2022 20:54:52 hoquang8a3tdn P41 - CHIA KẸO GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155628 19/07/2022 20:51:23 hoquang8a3tdn P40 - TIỀN ĐIỆN GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
155589 19/07/2022 20:42:37 hoquang8a3tdn P39 - XẾP LOẠI GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
155580 19/07/2022 20:40:30 hoquang8a3tdn P38 - PHÉP TÍNH GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155568 19/07/2022 20:38:14 hoquang8a3tdn P37 - HAI SỐ CÓ TỔNG NHỎ NHẤT GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155565 19/07/2022 20:37:46 hoquang8a3tdn P36 - SỐ NHỎ NHẤT GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
155560 19/07/2022 20:37:16 hoquang8a3tdn P35 - SỐ NHỎ NHÌ GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155559 19/07/2022 20:36:57 hoquang8a3tdn P34 - SỐ NHỎ NHẤT GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155556 19/07/2022 20:36:36 hoquang8a3tdn P33 - SỐ LỚN NHẤT GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155548 19/07/2022 20:35:38 hoquang8a3tdn P32 - SẮP XẾP GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
155540 19/07/2022 20:34:08 hoquang8a3tdn P31 - KHÁC NHAU GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155520 19/07/2022 20:28:58 hoquang8a3tdn P30 - CHẴN LẺ GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155516 19/07/2022 20:28:04 hoquang8a3tdn P23 - NHÀ HÀNG GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
155490 19/07/2022 20:23:55 hoquang8a3tdn P22 - Chia hết GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155475 19/07/2022 20:21:01 hoquang8a3tdn P21 - Dãy số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155469 19/07/2022 20:20:12 hoquang8a3tdn P20 - Dãy số 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
155452 19/07/2022 20:16:31 hoquang8a3tdn P19 - Chữ thường GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155450 19/07/2022 20:16:13 hoquang8a3tdn P18 - CHỮ HOA GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155443 19/07/2022 20:15:24 hoquang8a3tdn P17 - Trung bình cộng GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
155429 19/07/2022 20:12:15 hoquang8a3tdn P16 - Chữ số hàng đơn vị GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
155422 19/07/2022 20:11:19 hoquang8a3tdn P15 - Tổng các chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155413 19/07/2022 20:09:25 hoquang8a3tdn P14 - Áo phông GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155374 19/07/2022 19:57:27 hoquang8a3tdn P13 - Chia kẹo GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155371 19/07/2022 19:56:11 hoquang8a3tdn P12 - Thu nhập GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
155364 19/07/2022 19:55:08 hoquang8a3tdn P11 - Tổng chẵn GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
155358 19/07/2022 19:54:12 hoquang8a3tdn P10 - TỔNG LẺ GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
155346 19/07/2022 19:51:04 hoquang8a3tdn P09 - TÍNH GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
155341 19/07/2022 19:49:44 hoquang8a3tdn P08 - Phát kẹo GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155331 19/07/2022 19:47:48 hoquang8a3tdn P07 - Tính tiền GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
155326 19/07/2022 19:45:29 hoquang8a3tdn P06 - Tính tổng GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155325 19/07/2022 19:44:43 hoquang8a3tdn P05 - ĐẾM SỐ GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155320 19/07/2022 19:43:56 hoquang8a3tdn P04 - TÍNH GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
155313 19/07/2022 19:41:29 hoquang8a3tdn P03 - Căn bậc 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155310 19/07/2022 19:40:31 hoquang8a3tdn P02 - Bình phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
155309 19/07/2022 19:40:02 hoquang8a3tdn P01 - Gấp đôi GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
135915 29/05/2021 11:25:49 hoquang8a3tdn ucln - Tìm UCLN GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
135913 29/05/2021 11:16:57 hoquang8a3tdn SONT - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
135912 29/05/2021 11:15:26 hoquang8a3tdn TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
135765 18/05/2021 11:14:46 hoquang8a3tdn PRIZE_ - PRIZE GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
135764 18/05/2021 11:05:04 hoquang8a3tdn NTHPRIME - Số nguyên tố thứ n GNU C++11 Accepted 31 ms 1116 KB
135763 18/05/2021 11:03:33 hoquang8a3tdn TONGNT - Tồng các số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
135756 17/05/2021 16:03:17 hoquang8a3tdn PRIME - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 2524 KB
135755 17/05/2021 15:59:33 hoquang8a3tdn QDFIBO - Số Fibo gần nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
135754 17/05/2021 15:47:46 hoquang8a3tdn xau2 - Xâu đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
128617 18/02/2021 14:33:20 hoquang8a3tdn somayman - SỐ MAY MẮN GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
128534 18/02/2021 08:30:38 hoquang8a3tdn DEMXAU - Đếm xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
128462 18/02/2021 07:57:21 hoquang8a3tdn TONG2NT - Tổng hai số nguyên tố GNU C++11 Accepted 625 ms 2516 KB
128367 18/02/2021 07:27:20 hoquang8a3tdn KCHC - Khoảng cách hoàn thiện GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
122067 16/01/2021 19:47:36 hoquang8a3tdn BANGNHAU - Liên tiếp bằng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 3264 KB
121999 16/01/2021 19:20:20 hoquang8a3tdn SOTHIEU - SỐ CÒN THIẾU GNU C++11 Accepted 78 ms 2876 KB
121926 16/01/2021 18:48:42 hoquang8a3tdn BANCO1 - BÀN CỜ 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
121913 16/01/2021 18:36:55 hoquang8a3tdn BUATOI - BỮA TỐI GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
Back to Top